DOLAR 50,04140,06%
EURO 56,28310,14%
ALTIN 6.574,000,59
BITCOIN 3842834-4.58417%
Kastamonu
3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:32 12:53 15:37 18:03
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 12:53 15:36 18:02
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 12:53 15:35 18:01
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:36 12:53 15:34 18:00
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:53 15:32 17:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen