DOLAR 50,14710,21%
EURO 55,9308-0,59%
ALTIN 6.553,07-0,65
BITCOIN 3801108-0.2094%
Kastamonu
2°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 12:53 15:36 18:02
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 12:53 15:35 18:01
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:36 12:53 15:34 18:00
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:53 15:33 17:58
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:53 15:32 17:57
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:41 12:53 15:31 17:56
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen