DOLAR 45,7158 -0.06%
EURO 53,5461 0.83%
ALTIN 6.715,761,28
BITCOIN 35363241.11799%
Kastamonu
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.60% 82,71 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.331,00 10,00 18:09:59
  • MACKO 44,74 2,47 18:09:37
  • MAGEN 58,80 1,99 18:08:58
  • MAKIM 16,96 2,66 18:08:18
  • MAKTK 13,25 4,74 18:09:56
  • MANAS 25,02 3,22 18:09:57
  • MARBL 13,00 2,52 18:08:23
  • MARKA 57,20 7,72 18:09:39
  • MARMR 2,65 0,76 18:09:59
  • MARTI 1,76 1,73 18:09:54
  • MAVI 42,04 1,55 18:09:50
  • MCARD 195,30 5,91 18:09:55
  • MEDTR 30,30 3,13 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,52 2,02 18:09:41
  • MEGAP 2,52 2,02 18:09:41
  • MEGMT 77,95 3,73 18:09:58
  • MEKAG 4,43 9,38 18:09:56
  • MEPET 22,00 0,46 18:08:52
  • MERCN 21,22 2,71 18:09:13
  • MERIT 16,05 2,10 18:09:03
  • MERKO 2,08 0,00 18:09:57
  • METRO 7,43 2,48 18:09:59
  • MEYSU 18,22 2,65 18:09:24
  • MGROS 679,50 -1,02 18:09:53
  • MHRGY 4,43 4,73 18:09:22
  • MIATK 51,00 9,96 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 63,90 4,24 18:08:01
  • MNDRS 11,55 1,32 18:10:00
  • MNDTR 5,77 2,85 18:09:49
  • MOBTL 15,12 0,80 18:09:56
  • MOGAN 12,77 3,99 18:09:29
  • MOPAS 39,90 2,52 18:08:36
  • MPARK 459,00 -2,50 18:09:59
  • MRGYO 1,54 1,99 18:09:42
  • MRSHL 1.520,00 2,70 18:08:51
  • MSGYO 5,90 1,03 18:08:21
  • MTRKS 24,12 3,52 18:09:12
  • MTRYO 9,68 1,79 18:08:01
  • MZHLD 6,20 1,97 18:08:01
error: Lütfen