DOLAR 47,89680,05%
EURO 55,57030,24%
ALTIN 6.757,550,30
BITCOIN 30492080.9%
Kastamonu
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.115 s Değişim: -0.41% -57,45 Adet:   5.347 Mio.Lot Hacim:   120.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -1,40 16:34:01
  • AKBNK 68,45 -0,51 16:34:08
  • AKSA 11,57 -1,45 16:34:16
  • AKSEN 84,00 -2,61 16:34:05
  • ALARK 103,80 0,39 16:34:05
  • ALTNY 15,68 -6,50 16:34:12
  • ANSGR 28,18 -1,74 16:33:49
  • ARCLK 94,05 -1,36 16:33:19
  • ASELS 389,50 0,52 16:34:14
  • ASTOR 338,25 -1,17 16:34:12
  • AVPGY 51,10 -0,58 16:33:46
  • BALSU 10,70 -0,19 16:33:41
  • BERA 13,17 -2,30 16:33:24
  • BIMAS 378,50 1,00 16:34:15
  • BRSAN 653,50 -1,43 16:33:04
  • BRYAT 1.701,00 -0,58 16:25:50
  • BSOKE 34,06 0,06 16:33:59
  • BTCIM 4,78 1,49 16:34:01
  • CANTE 1,22 2,52 16:34:05
  • CCOLA 80,10 -2,55 16:34:15
  • CIMSA 45,20 -0,96 16:34:15
  • CVKMD 16,97 1,07 16:34:16
  • CWENE 37,90 2,43 16:33:58
  • DAPGM 8,58 -0,58 16:33:55
  • DOAS 174,50 1,93 16:33:34
  • DOHOL 20,80 -0,29 16:32:41
  • DSTKF 1.898,00 -0,63 16:33:33
  • ECILC 75,95 1,27 16:34:08
  • EFOR 18,24 -2,67 16:34:10
  • EKGYO 18,59 1,58 16:34:08
  • ENERY 8,90 -1,00 16:33:20
  • ENJSA 107,20 0,94 16:34:12
  • ENKAI 81,10 -7,47 16:34:18
  • EREGL 37,84 1,23 16:34:00
  • ESEN 3,67 5,76 16:33:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,30 -0,93 16:33:47
  • EUREN 3,87 -0,51 16:32:34
  • FENER 3,07 -1,60 16:33:54
  • FROTO 79,00 -0,13 16:34:15
  • GARAN 129,50 -1,15 16:33:57
  • GENIL 11,10 1,56 16:33:08
  • GESAN 85,10 0,71 16:33:31
  • GLRMK 176,70 -1,28 16:34:13
  • GRSEL 343,25 -1,36 16:34:17
  • GRTHO 226,00 0,09 16:32:35
  • GSRAY 1,02 0,00 16:34:15
  • GUBRF 439,75 4,89 16:33:57
  • HALKB 33,96 -0,64 16:34:17
  • HEKTS 2,85 1,79 16:34:08
  • IEYHO 181,40 1,57 16:32:43
  • ISCTR 12,45 -0,64 16:34:15
  • ISMEN 32,26 -2,48 16:34:10
  • IZENR 8,70 2,72 16:33:55
  • KCHOL 204,10 -1,50 16:33:44
  • KLRHO 73,00 -9,15 16:33:26
  • KRDMD 44,22 6,61 16:33:49
  • KTLEV 54,05 -1,73 16:34:16
  • KUYAS 64,00 -0,16 16:33:53
  • MAGEN 34,86 -2,13 16:34:06
  • MAVI 38,10 -0,31 16:33:39
  • MGROS 561,50 1,17 16:34:05
  • MIATK 32,02 -2,79 16:34:15
  • MPARK 433,50 -1,08 16:33:34
  • OBAMS 5,18 2,78 16:34:01
  • ODAS 7,52 0,40 16:33:43
  • ODINE 3.135,00 -3,83 16:34:02
  • OTKAR 317,00 1,68 16:31:38
  • OYAKC 21,84 0,09 16:34:15
  • PAHOL 1,31 1,55 16:32:34
  • PASEU 168,80 -0,12 16:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,69 -0,71 16:34:15
  • PETKM 19,12 -0,21 16:34:13
  • PGSUS 150,40 -0,86 16:33:57
  • PSGYO 3,51 -0,85 16:34:16
  • QUAGR 3,21 0,94 16:32:41
  • RALYH 264,00 -1,12 16:33:37
  • REEDR 6,00 0,00 16:33:58
  • SAHOL 88,85 -0,62 16:34:11
  • SARKY 26,44 1,61 16:33:30
  • SASA 2,36 -1,26 16:34:15
  • SELEC 247,40 -1,43 16:34:04
  • SISE 38,78 -6,33 16:34:18
  • SKBNK 6,27 5,03 16:34:16
  • SOKM 52,20 -0,95 16:33:51
  • TAVHL 279,50 1,27 16:34:04
  • TCELL 102,10 -1,92 16:33:58
  • THYAO 301,75 -1,15 16:34:15
  • TKFEN 230,50 -2,33 16:34:09
  • TOASO 266,25 -0,84 16:34:02
  • TRALT 48,36 2,41 16:34:12
  • TRENJ 94,30 -0,68 16:33:45
  • TRMET 127,90 1,03 16:32:56
  • TSKB 10,92 -0,73 16:32:37
  • TTKOM 53,00 -2,75 16:34:04
  • TTRAK 414,50 0,12 16:34:12
  • TUKAS 1,98 0,00 16:34:17
  • TUPRS 367,50 1,59 16:34:09
  • TURSG 6,24 -0,64 16:33:51
  • ULKER 90,95 0,28 16:33:41
  • VAKBN 30,96 0,65 16:33:18
  • VESTL 21,98 -1,17 16:34:13
  • YKBNK 35,20 -0,62 16:33:57
  • ZOREN 2,27 -0,44 16:33:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen