DOLAR 43,2786 0.04%
EURO 50,5556 0.23%
ALTIN 6.537,930,65
BITCOIN 3966933-0.96533%
Kastamonu
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.748 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   197.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 33,56 -2,04 18:10:00
  • AKBNK 77,30 3,20 18:10:00
  • AKSEN 68,75 -0,22 18:10:00
  • ALTNY 17,21 -3,21 18:10:00
  • ARCLK 114,30 -0,09 18:10:00
  • ASTOR 159,50 3,10 18:10:00
  • BALSU 16,38 -0,91 18:10:00
  • BIMAS 621,00 -4,02 18:10:00
  • BTCIM 4,40 -1,35 18:10:00
  • CANTE 2,11 0,96 18:10:00
  • CIMSA 46,14 1,01 18:10:00
  • CWENE 29,32 0,41 18:10:00
  • DAPGM 10,80 -1,37 18:10:00
  • DOAS 227,20 -1,22 18:10:00
  • DOHOL 19,84 1,22 18:10:00
  • DSTKF 649,00 -1,96 18:10:00
  • ECILC 103,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 25,08 -4,64 18:10:00
  • EGEEN 7.652,50 -0,84 18:10:00
  • ENERY 9,08 0,00 18:10:00
  • ENJSA 99,00 2,06 18:10:00
  • ENKAI 82,65 -1,61 18:10:00
  • EUPWR 42,16 7,44 18:10:00
  • FENER 3,50 -1,41 18:10:00
  • FROTO 103,70 -1,61 18:10:00
  • GARAN 148,50 2,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GENIL 144,90 -10,00 18:10:00
  • GESAN 54,10 2,08 18:10:00
  • GLRMK 183,10 -0,97 18:10:00
  • GRSEL 362,00 2,12 18:10:00
  • GRTHO 241,30 -0,12 18:10:00
  • HALKB 42,80 4,85 18:10:00
  • ISMEN 43,08 0,84 18:10:00
  • IZENR 8,80 0,46 18:10:00
  • KCAER 11,32 1,07 18:10:00
  • KCHOL 194,90 -0,20 18:10:00
  • KLRHO 391,75 7,33 18:10:00
  • KONTR 10,09 0,00 18:10:00
  • KTLEV 31,52 2,01 18:10:01
  • KUYAS 54,20 -1,63 18:10:01
  • MAGEN 42,58 -1,89 18:10:01
  • MAVI 45,42 -2,15 18:10:01
  • MGROS 632,50 -2,62 18:10:01
  • MIATK 35,90 0,28 18:10:01
  • MPARK 434,00 0,99 18:10:01
  • OBAMS 9,15 6,64 18:10:01
  • OYAKC 25,44 3,50 18:10:01
  • PASEU 142,00 -5,65 18:10:01
  • PATEK 20,70 -1,24 18:10:01
  • PETKM 17,41 0,64 18:10:01
  • RALYH 195,50 -2,30 18:10:01
  • REEDR 7,19 0,70 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 95,50 0,63 18:10:01
  • SASA 2,40 0,42 18:10:01
  • SISE 39,90 0,61 18:10:01
  • SKBNK 8,24 1,35 18:10:01
  • SOKM 57,35 -1,97 18:10:01
  • TABGD 257,50 -0,10 18:10:01
  • TAVHL 321,75 -0,46 18:10:01
  • TCELL 105,80 -0,09 18:10:01
  • TKFEN 69,85 -0,43 18:10:01
  • TOASO 282,25 -1,91 18:10:01
  • TRALT 49,70 4,41 18:10:01
  • TRENJ 106,70 4,92 18:10:01
  • TRMET 127,70 2,74 18:10:01
  • TSKB 13,27 1,61 18:10:01
  • TTKOM 62,45 0,64 18:10:01
  • TTRAK 565,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,89 0,35 18:10:01
  • TUREX 7,34 0,69 18:10:01
  • TURSG 11,77 2,44 18:10:01
  • VAKBN 33,44 4,24 18:10:01
  • VESTL 30,38 0,60 18:10:01
  • YEOTK 41,14 1,83 18:10:01
  • YKBNK 37,50 3,59 18:10:01
  • ZOREN 3,11 -0,32 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen