DOLAR 48,11320,06%
EURO 56,1365-0,03%
ALTIN 7.183,11-0,27
BITCOIN 3799788-1.47387%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,21 -1,63 18:10:00
  • CASA 68,90 -0,79 18:10:01
  • CATES 64,20 0,55 18:10:00
  • CCOLA 77,20 -3,32 18:10:00
  • CELHA 25,74 -2,28 18:10:00
  • CEMAS 4,53 6,59 18:10:00
  • CEMTS 8,91 -1,33 18:10:00
  • CEMZY 17,10 0,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 25,02 -1,11 18:10:00
  • CGCAM 38,50 3,22 18:10:00
  • CIMSA 45,88 -0,22 18:10:00
  • CITAS 112,00 -5,49 18:10:00
  • CLEBI 1.475,00 -1,27 18:10:00
  • CMBTN 1.575,00 -2,23 18:10:00
  • CMENT 270,25 -0,18 18:10:01
  • CONSE 2,27 -0,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 137,90 9,97 18:10:01
  • CRDFA 26,40 -2,00 18:10:01
  • CRFSA 273,00 2,73 18:10:00
  • CUSAN 23,92 0,25 18:10:00
  • CVKMD 16,08 -0,43 18:10:00
  • CWENE 37,00 4,11 18:10:00
error: Lütfen