DOLAR 48,10790,06%
EURO 56,1290-0,05%
ALTIN 7.182,10-0,29
BITCOIN 3799110-1.63988%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,60 0,76 18:10:00
  • GARFA 26,52 -0,67 18:10:00
  • GATEG 290,75 -2,35 18:10:01
  • GEDIK 6,37 0,00 18:10:00
  • GEDZA 30,26 0,60 18:10:00
  • GENIL 11,85 -0,42 18:10:00
  • GENKM 10,30 -2,09 18:10:00
  • GENTS 5,32 0,00 18:10:00
  • GEREL 38,88 -0,31 18:10:00
  • GESAN 89,20 0,62 18:10:00
  • GIPTA 91,95 -2,08 18:10:00
  • GLBMD 11,81 -0,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,00 0,93 18:10:00
  • GLDTR 605,00 -0,94 18:10:00
  • GLRMK 177,00 0,00 18:10:00
  • GLRYH 3,28 1,86 18:10:00
  • GLYHO 16,70 -2,68 18:10:00
  • GMSTR 641,00 -1,65 18:10:00
  • GMTAS 46,64 10,00 18:10:00
  • GOKNR 17,86 -0,89 18:10:00
  • GOLDA 12,90 -4,02 18:10:00
  • GOLTS 313,00 -1,57 18:10:00
  • GOODY 2,60 -1,52 18:10:00
  • GOZDE 22,44 -2,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,92 -0,57 18:10:01
  • GRSEL 317,50 -1,01 18:10:00
  • GRTHO 223,20 0,63 18:10:00
  • GSDDE 14,29 -1,58 18:10:00
  • GSDHO 4,78 -0,62 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 480,50 -2,39 18:10:00
  • GUNDG 2.160,00 4,91 18:10:00
  • GWIND 23,16 -0,34 18:10:00
  • GZNMI 57,10 -0,09 18:10:00
error: Lütfen