DOLAR 48,10350,06%
EURO 56,1405-0,03%
ALTIN 7.186,24-0,23
BITCOIN 3801128-2.00194%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 250,25 -1,86 18:10:01
  • TARKM 522,50 4,08 18:10:01
  • TATEN 9,16 -0,43 18:10:01
  • TATGD 17,41 -0,91 18:10:01
  • TAVHL 285,25 3,35 18:10:01
  • TBORG 163,50 0,99 18:10:01
  • TCELL 102,70 -0,39 18:10:01
  • TCKRC 169,50 -0,94 18:10:01
  • TDGYO 16,55 -1,90 18:10:01
  • TEHOL 41,58 -9,96 18:10:01
  • TEKTU 7,97 4,87 18:10:01
  • TERA 179,50 -0,22 18:10:01
  • TEZOL 9,77 -2,59 18:10:01
  • TGSAS 222,00 9,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 302,50 0,67 18:10:01
  • TKFEN 218,00 0,37 18:10:01
  • TKNKA 124,80 9,96 18:10:01
  • TKNSA 20,12 6,91 18:10:01
  • TLMAN 81,95 -3,42 18:10:01
  • TMPOL 508,50 -10,00 18:10:01
  • TMSN 74,60 -0,53 18:10:01
  • TNZTP 28,82 -0,83 18:10:01
  • TOASO 275,00 -0,81 18:10:01
  • TRALT 53,50 -5,14 18:10:01
  • TRCAS 46,72 -3,67 18:10:01
  • TRENJ 104,50 -4,57 18:10:01
  • TRGYO 96,50 -0,82 18:10:01
  • TRHOL 2.640,00 1,54 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,15 0,00 18:10:01
  • TRMET 138,90 -5,51 18:10:01
  • TSGYO 5,73 -1,72 18:10:01
  • TSKB 10,96 -1,70 18:10:01
  • TSPOR 1,21 3,42 18:10:01
  • TTKOM 53,30 -0,19 18:10:01
  • TTRAK 430,00 -1,77 18:10:01
  • TUCLK 4,11 4,31 18:10:01
  • TUKAS 2,00 -1,48 18:10:01
  • TUPRS 373,75 -6,68 18:10:01
  • TUREX 6,65 -3,90 18:10:01
  • TURGG 26,94 -0,52 18:10:01
  • TURSG 6,14 -0,65 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen