DOLAR 44,0952 0.04%
EURO 51,0828 -0.29%
ALTIN 7.330,07-0,34
BITCOIN 31179090.57288%
Kastamonu

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.200 s Değişim: 0.19% 24,64 Adet:   5.990 Mio.Lot Hacim:   144.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,033
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,34 -2,95 18:08:03
  • SAHOL 96,00 0,31 18:09:50
  • SAMAT 5,47 -1,08 18:05:02
  • SANEL 36,90 -1,55 18:05:02
  • SANFM 7,00 -0,99 18:05:02
  • SANKO 20,36 -0,20 18:09:16
  • SARKY 31,70 -3,94 18:09:06
  • SASA 2,20 -2,65 18:09:46
  • SAYAS 40,52 1,55 18:05:02
  • SDTTR 224,00 -4,88 18:08:53
  • SEGMN 53,35 6,06 18:05:02
  • SEGYO 6,11 0,33 18:05:02
  • SEKFK 10,06 1,21 18:09:47
  • SEKUR 5,46 -4,21 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,50 0,44 18:09:11
  • SELVA 2,31 -2,12 18:09:52
  • SERNT 7,45 0,27 18:08:51
  • SEYKM 4,69 0,86 18:09:05
  • SILVR 2,47 -1,98 18:09:06
  • SISE 41,94 -0,52 18:09:47
  • SKBNK 10,82 3,15 18:08:36
  • SKTAS 3,29 -2,08 18:08:16
  • SKYLP 290,00 -2,93 18:05:02
  • SKYMD 12,06 -1,55 18:05:02
  • SMART 35,12 -9,99 18:09:47
  • SMRTG 7,45 1,64 18:09:41
  • SMRVA 61,60 5,03 18:09:49
  • SNGYO 4,51 1,35 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,78 -1,05 18:08:47
  • SNPAM 22,04 -1,43 18:05:00
  • SODSN 9,95 -0,70 18:09:40
  • SOKE 15,35 0,39 18:08:51
  • SOKM 57,10 -2,56 18:08:51
  • SONME 150,90 -3,45 18:05:02
  • SRVGY 3,27 9,73 18:09:50
  • SUMAS 279,00 -1,67 18:05:00
  • SUNTK 37,72 0,80 18:05:02
  • SURGY 58,95 -1,01 18:09:23
  • SUWEN 9,09 -3,50 18:05:02
  • SVGYO 5,32 9,92 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen