DOLAR 45,7174 -0.06%
EURO 53,5343 0.8%
ALTIN 6.712,041,22
BITCOIN 35369311.09942%
Kastamonu
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.60% 82,71 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,10 1,44 18:08:05
  • PAHOL 1,68 6,33 18:09:39
  • PAMEL 83,40 3,93 18:08:43
  • PAPIL 15,40 0,92 18:09:19
  • PARSN 83,60 1,09 18:05:22
  • PASEU 116,60 6,68 18:09:42
  • PATEK 21,62 1,89 18:09:46
  • PCILT 35,34 6,77 18:08:03
  • PEKGY 13,20 4,51 18:09:58
  • PENGD 14,35 7,01 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,34 1,59 18:09:42
  • PETKM 22,38 -3,62 18:09:56
  • PETUN 13,29 2,07 18:09:37
  • PGSUS 172,70 2,74 18:09:59
  • PINSU 11,30 0,71 18:09:12
  • PKART 143,10 2,00 18:09:43
  • PKENT 152,10 3,47 18:08:17
  • PLTUR 23,30 3,37 18:09:59
  • PNLSN 47,34 5,20 18:09:56
  • PNSUT 14,00 1,30 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,00 1,42 18:09:41
  • POLTK 5.105,00 2,98 18:08:01
  • PRDGS 7,73 1,71 18:09:19
  • PRKAB 42,08 6,53 18:09:29
  • PRKME 17,50 2,04 18:09:13
  • PRZMA 52,10 8,54 18:09:42
  • PSDTC 125,00 1,63 18:05:22
  • PSGYO 3,17 4,97 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen