DOLAR 48,10350,06%
EURO 56,1405-0,03%
ALTIN 7.186,24-0,23
BITCOIN 3801128-2.00194%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 -0,40 18:10:01
  • MACKO 35,80 0,62 18:10:01
  • MAGEN 33,00 -5,28 18:10:01
  • MAKIM 16,60 -3,21 18:10:01
  • MAKTK 10,15 1,60 18:10:01
  • MANAS 33,42 0,00 18:10:01
  • MARBL 12,52 0,16 18:10:01
  • MARKA 86,40 -0,69 18:10:01
  • MARMR 2,48 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,37 -2,14 18:10:01
  • MASFN 43,06 -1,64 18:10:01
  • MAVI 38,62 1,10 18:10:01
  • MCARD 157,00 -2,91 18:10:01
  • MEDTR 25,50 -0,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,56 18:10:01
  • MEGAP 1,79 0,56 18:10:01
  • MEGMT 46,94 -9,99 18:10:01
  • MEKAG 3,03 -1,62 18:10:01
  • MEPET 21,04 -4,36 18:10:01
  • MERCN 18,90 0,37 18:10:01
  • MERIT 15,78 0,25 18:10:01
  • MERKO 1,33 -1,48 18:10:01
  • METEN 23,30 -3,72 18:10:01
  • METRO 8,67 0,23 18:10:01
  • MEYSU 12,52 2,79 18:10:01
  • MGROS 555,50 -1,68 18:10:01
  • MHRGY 3,33 -2,35 18:10:01
  • MIATK 29,88 0,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 52,00 -4,41 18:10:01
  • MNDRS 11,58 -3,66 18:10:01
  • MNDTR 4,97 -0,80 18:10:01
  • MOBTL 12,35 0,08 18:10:01
  • MOGAN 20,72 0,29 18:10:01
  • MOPAS 27,90 -1,06 18:10:01
  • MPARK 440,00 -1,18 18:10:01
  • MRGYO 1,39 1,46 18:10:01
  • MRSHL 1.655,00 -2,07 18:10:01
  • MSGYO 5,65 -1,57 18:10:01
  • MTRKS 33,54 -3,57 18:10:01
  • MTRYO 9,22 0,66 18:10:01
  • MZHLD 5,40 -0,74 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen