DOLAR 48,10350,06%
EURO 56,1405-0,03%
ALTIN 7.186,24-0,23
BITCOIN 3801128-2.00194%
Kastamonu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,75 2,28 18:10:00
  • DAPGM 8,55 -0,58 18:10:00
  • DARDL 1,66 0,00 18:10:00
  • DCTTR 6,82 -5,80 18:10:00
  • DENGE 2,42 -3,59 18:10:00
  • DERHL 2,24 -1,32 18:10:00
  • DERIM 38,66 -4,68 18:10:00
  • DESA 10,01 -1,96 18:10:00
  • DESPC 41,94 -1,73 18:10:00
  • DEVA 88,40 4,86 18:10:00
  • DGATE 103,40 0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,02 0,06 18:10:01
  • DGNMO 8,45 -1,63 18:10:00
  • DIRIT 26,80 3,08 18:10:01
  • DITAS 27,00 8,09 18:10:00
  • DMRGD 11,65 3,37 18:10:00
  • DMSAS 9,00 -0,33 18:10:00
  • DNISI 4,95 0,41 18:10:00
  • DOAS 166,00 -1,19 18:10:00
  • DOCO 11.675,00 0,99 18:10:00
  • DOFER 28,88 -1,16 18:10:00
  • DOFRB 133,90 2,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 70,40 -4,22 18:10:01
  • DOHOL 21,02 -2,95 18:10:00
  • DOKTA 23,36 -2,10 18:10:00
  • DSTKF 2.350,00 6,82 18:10:00
  • DUNYH 159,00 -1,12 18:10:00
  • DURDO 4,92 -1,99 18:10:00
  • DURKN 23,64 7,95 18:10:00
  • DYOBY 13,65 -1,37 18:10:00
  • DZGYO 7,29 1,96 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen