DOLAR 45,7158 -0.06%
EURO 53,5461 0.83%
ALTIN 6.715,761,28
BITCOIN 35363241.11799%
Kastamonu
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.60% 82,71 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,07 0,10 18:09:44
  • A1YEN 3,41 6,56 18:08:54
  • AAGYO 17,98 3,33 18:09:41
  • ACSEL 171,00 5,62 18:09:25
  • ADEL 33,68 1,63 18:09:42
  • ADESE 1,01 1,00 18:08:42
  • ADGYO 57,95 0,61 18:09:49
  • AEFES 19,54 1,35 18:09:56
  • AFYON 12,63 0,72 18:08:01
  • AGESA 231,90 -1,32 18:09:03
  • AGHOL 33,82 -0,94 18:09:53
  • AGROT 2,91 1,39 18:09:04
  • AGYO 8,92 1,36 18:08:01
  • AHGAZ 32,86 4,45 18:09:51
  • AHSGY 21,12 7,65 18:05:22
  • AKBNK 65,40 2,83 18:09:55
  • AKCNS 217,40 1,64 18:08:37
  • AKENR 12,28 4,87 18:09:48
  • AKFGY 2,78 1,46 18:09:38
  • AKFIS 65,85 9,93 18:09:40
  • AKFYE 21,52 -0,37 18:09:58
  • AKGRT 7,20 0,42 18:09:47
  • AKHAN 29,54 5,58 18:09:33
  • AKMGY 256,00 2,20 18:09:24
  • AKSA 10,65 0,85 18:09:56
  • AKSEN 77,95 0,32 18:09:18
  • AKSGY 9,20 0,22 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,44 8,52 18:09:24
  • AKYHO 2,70 0,37 18:09:47
  • ALARK 96,90 0,62 18:09:58
  • ALBRK 8,00 0,63 18:08:58
  • ALCAR 740,00 2,28 18:09:54
  • ALCTL 131,20 4,63 18:05:22
  • ALFAS 55,35 9,93 18:09:54
  • ALGYO 7,10 3,50 18:09:53
  • ALKA 10,43 3,27 18:09:32
  • ALKIM 17,70 1,67 18:09:38
  • ALKLC 354,00 6,15 18:09:52
  • ALTNY 16,86 -0,24 18:09:58
  • ALVES 2,67 -0,74 18:09:55
  • ANELE 88,70 9,98 18:08:01
  • ANGEN 11,18 1,73 18:08:59
  • ANHYT 105,50 -1,40 18:08:52
  • ANSGR 28,02 -0,71 18:08:48
  • APBDL 36,94 -0,97 18:05:20
  • APGLD 559,50 0,77 18:05:20
  • APLIB 43,50 2,35 18:05:20
  • APMDL 25,54 -0,39 18:05:20
  • APX30 38,41 0,03 18:05:20
  • ARASE 110,90 1,28 18:08:54
  • ARCLK 105,00 0,86 18:09:56
  • ARDYZ 58,15 0,87 18:09:01
  • ARENA 28,04 -0,57 18:09:50
  • ARFYE 30,02 5,48 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,00 5,90 18:09:21
  • ARSAN 3,41 0,59 18:09:53
  • ARTMS 43,24 1,26 18:09:57
  • ARZUM 2,40 0,84 18:08:59
  • ASELS 401,75 -2,01 18:09:57
  • ASGYO 11,83 1,98 18:09:58
  • ASTOR 341,75 -0,94 18:09:58
  • ASUZU 61,00 0,66 18:08:26
  • ATAGY 12,41 1,14 18:05:22
  • ATAKP 54,55 0,09 18:09:24
  • ATATP 218,70 9,95 18:09:59
  • ATATR 16,58 7,52 18:09:39
  • ATEKS 98,00 8,89 18:08:05
  • ATLAS 8,16 2,77 18:05:22
  • ATSYH 72,40 3,43 18:09:35
  • AVGYO 12,04 3,08 18:09:19
  • AVHOL 41,02 6,32 18:09:38
  • AVOD 4,47 1,13 18:09:39
  • AVPGY 62,50 2,12 18:09:48
  • AVTUR 16,55 2,73 18:08:01
  • AYCES 523,50 0,29 18:09:43
  • AYDEM 25,00 1,54 18:08:09
  • AYEN 34,00 3,34 18:09:30
  • AYES 31,92 1,98 18:08:01
  • AYGAZ 238,40 -4,64 18:09:50
  • AZTEK 4,97 9,96 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen