DOLAR 44,8947 0.06%
EURO 52,8979 -0.08%
ALTIN 6.903,12-0,71
BITCOIN 34144511.27516%
Kastamonu
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3407972 20018784 % 0.81531 13:37
  • Ethereum 103516 120690001.6229 % -0.40488 13:37
  • Tether 44.9 187915978826.5 % 0.01525 13:37
  • XRP 64.28 61569680267 % 0.67398 13:37
  • BNB 28358 134786556.69 % 0.99509 13:37
  • USDC 44.88 78261431548.755 % 0.02831 13:37
  • Solana 3836.57 575499059.10412 % 0.20186 13:37
  • TRON 14.8 94778845971.671 % 0.5533 13:37
  • Figure Heloc 46.27 16874457098.247 % 1.38138 13:37
  • Dogecoin 4.27 153922106383.71 % 0.34391 13:37
  • WhiteBIT Coin 2464.17 213418274 % 0.60465 13:37
  • Hyperliquid 1813.02 238385315.95414 % -2.14551 13:37
  • LEO Token 464.75 920790382.9 % 1.52095 13:37
  • Cardano 11.15 36961467409.57 % 0.44122 13:37
  • Bitcoin Cash 19935.08 20023993.646651 % 0.59021 13:37
  • MemeCore 186.53 1760021031.5057 % 21.56507 13:37
  • Chainlink 421.77 727099970.45235 % 1.60557 13:37
  • Monero 16609.75 18446744.07371 % 5.32627 13:37
  • Stellar 8.03 33181208250.977 % 6.03533 13:37
  • Canton 6.7 38353948733.845 % -4.12054 13:37
  • Zcash 14734.63 16668787.665545 % 6.67947 13:37
  • Ethena USDe 44.85 4948581062.4814 % -0.00393 13:37
  • Litecoin 2489.14 77083020.733471 % 0.51961 13:37
  • USD1 44.89 4229215484.5923 % 0.06386 13:37
  • Avalanche 419.98 431771961.17721 % 1.16944 13:37
  • Hedera 4.05 43323141652.063 % 1.59971 13:37
  • Sui 42.52 3953388932.0712 % 0.40495 13:37
  • Rain 0.337571 478368192345.24 % -0.04533 13:37
  • Shiba Inu 0.00027269 5.8924346475066E+14 % 1.05887 13:37
  • Toncoin 61.59 2490374579.4862 % 4.14915 13:37
  • Cronos 3.15 43536718480.678 % 0.75748 13:37
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 213777 559898.736688 % -0.71233 13:37
  • World Liberty Financial 3.56 31765766095 % 1.88415 13:37
  • Bittensor 11042.79 9597491 % 1.37829 13:37
  • PAX Gold 213903 486380.797 % -0.79736 13:37
  • Polkadot 57.13 1680220463.9577 % 0.82963 13:37
  • Mantle 28.71 3277944055.5368 % 1.9538 13:37
  • Uniswap 145.89 633561603.60375 % -0.30235 13:37
  • Sky 3.6 23201104761.083 % 0.34128 13:37
  • Falcon USD 44.77 1789517503.3377 % -0.04997 13:37
  • NEAR Protocol 61.41 1293447019 % 0.92543 13:37
  • OKB 3748.89 21000000 % 0.36498 13:37
  • Pi Network 7.56 10200674473.442 % -2.7226 13:37
  • Aster 30.71 2458559719.13 % 1.28323 13:37
  • HTX DAO 8.145E-5 9.0570766407358E+14 % 0.49984 13:37
  • Pepe 0.00016936 4.2069E+14 % 0.3756 13:37
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.42 1379123826.2467 % 0.05973 13:30
  • Aave 4119.44 15174755.40723 % 2.00274 13:37
  • Internet Computer 110.37 551892787.03631 % 0.47139 13:37
  • Bitget Token 85.32 699992035.97879 % 0.18919 13:37
  • Ondo US Dollar Yield 50.77 1177685258.3456 % 0.14289 13:37
  • Ethereum Classic 378.8 156391203.30424 % 0.10478 13:37
  • Ondo 11.54 4869330647 % 1.33162 13:37
  • KuCoin 382.29 134655021.73557 % -0.97128 13:37
  • Gate 325.02 115180573.04886 % 0.34625 13:37
  • Pump.fun 0.082461 590000000000 % 0.99259 13:37
  • Morpho 87.69 551036301.74866 % -0.45865 13:37
  • Quant 3309.93 14544176.164081 % -0.96978 13:37
  • United Stables 44.87 1027858682.01 % 0.13095 13:37
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.46 821028336.15285 % -0.05879 13:25
  • POL (ex-MATIC) 4.18 10629572322.422 % 1.89303 13:37
  • Ethena 5.02 8759375000 % -4.45932 13:37
  • Kaspa 1.57 27376784273.872 % 1.40845 13:37
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.46 85796401.129312 % 0.05846 13:25
  • Algorand 4.68 8904360717.4373 % 1.35802 13:37
  • Render 80.21 518743261.01407 % 0.53546 13:37
  • Cosmos Hub 80.67 504510686.98781 % 0.70513 13:37
  • NEXO 40.07 1000000000 % 0.31855 13:37
  • Worldcoin 11.8 3286112331.7086 % -0.59929 13:37
  • Arbitrum 5.63 6040824145 % -1.6242 13:37
  • Blockchain Capital 3715.2 9112111 % 0.02808 13:35
  • Aptos 41.91 806535812.06172 % 0.04907 13:37
  • Filecoin 41.48 772901112 % -0.21195 13:37
  • Flare 0.363118 85734016625.718 % 0.44913 13:37
  • JUST 3.59 8543770511.3127 % 10.44515 13:37
  • Official Trump 128.55 232498807.46572 % 0.818 13:37
  • Provenance Blockchain 0.496071 57100733600 % 3.50493 13:37
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 3.31704 13:37
  • VeChain 0.319539 85985041177 % 0.52451 13:37
  • DeXe 581.38 46750946.825413 % -9.97289 13:37
  • XDC Network 1.36 19945518806.22 % -2.5732 13:37
  • Jupiter 7.61 3550835739.32 % -0.86859 13:37
  • OUSG 5161.99 5227428.437911 % 0.05896 13:30
  • ​​Stable 1.2 21987041152 % 4.79558 13:37
  • GHO 44.84 584000000 % 0.15703 13:37
  • Usual USD 44.81 558078865.55381 % 0.0516 13:37
  • Bonk 0.00027614 87994739389816 % 0.8714 13:37
  • Siren 31.19 727274305.03138 % -1.86477 13:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen