DOLAR 44,2795 0.22%
EURO 50,5902 -0.78%
ALTIN 7.134,90-0,98
BITCOIN 3122561-0.96997%
Kastamonu

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Inter 29 22 2 5 65 23 42 68
  • 2 a Milan 28 17 9 2 44 20 24 60
  • 3 a Napoli 29 18 5 6 45 30 15 59
  • 4 a Como 28 14 9 5 46 21 25 51
  • 5 a Roma 28 16 3 9 38 21 17 51
  • 6 a Juventus 28 14 8 6 50 28 22 50
  • 7 a Atalanta 29 12 11 6 40 27 13 47
  • 8 a Bologna 28 11 6 11 37 34 3 39
  • 9 a Sassuolo 28 11 5 12 35 38 -3 38
  • 10 a Lazio 28 9 10 9 28 28 0 37
  • 11 a Udinese 28 10 6 12 33 41 -8 36
  • 12 a Parma 29 8 10 11 21 36 -15 34
  • 13 a Torino 29 9 6 14 32 50 -18 33
  • 14 a Genoa 28 7 9 12 34 40 -6 30
  • 15 a Cagliari 28 7 9 12 30 38 -8 30
  • 16 a Lecce 29 7 6 16 21 39 -18 27
  • 17 a Fiorentina 28 5 10 13 30 42 -12 25
  • 18 a Cremonese 28 5 9 14 22 40 -18 24
  • 19 a Hellas Verona 28 3 9 16 22 49 -27 18
  • 20 a Pisa 28 1 12 15 20 48 -28 15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen