DOLAR 44,2795 0.22%
EURO 50,5902 -0.78%
ALTIN 7.134,90-0,98
BITCOIN 3127173-0.58111%
Kastamonu

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 25 18 3 4 54 22 32 57
  • 2 a Lens 26 18 2 6 49 23 26 56
  • 3 a Marsilya 26 15 4 7 53 33 20 49
  • 4 a Lyon 25 14 4 7 40 27 13 46
  • 5 a Rennes 25 12 7 6 42 35 7 43
  • 6 a Lille 25 12 5 8 38 32 6 41
  • 7 a Monaco 25 12 4 9 43 37 6 40
  • 8 a Lorient 26 9 10 7 37 40 -3 37
  • 9 a Strasbourg 25 10 6 9 40 31 9 36
  • 10 a Brest 25 10 6 9 34 34 0 36
  • 11 a Angers 26 9 5 12 23 32 -9 32
  • 12 a Toulouse 25 8 7 10 33 29 4 31
  • 13 a Paris FC 25 6 9 10 29 41 -12 27
  • 14 a Nice 26 7 6 13 32 48 -16 27
  • 15 a Le Havre 25 6 8 11 20 32 -12 26
  • 16 a AJ Auxerre 26 4 7 15 19 36 -17 19
  • 17 a Nantes 25 4 5 16 22 42 -20 17
  • 18 a Metz 25 3 4 18 22 56 -34 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Lütfen